CALIBRADOR DE SONÓMETRO TIPO 2 PRECIO VENTA
Calibrador acústico para sonómetro tipo 2- Calibrador para sonómetro clase 2 precio venta
| TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA | 15 a 25 días hábiles después de confirmar el pago efectivo | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
| Normas aplicables | IEC 60942 1988 Clase 2 / ANSI S1.40 | |
| Adaptable | Para 1⁄2” (Media pulgada) Adaptador de micrófono incluido | |
| Niveles de presión sonora | 94 dB y 114 dB | |
| Indicador de batería | Indicación de batería baja | |
| Tamaño | 48 x 125 mm | |
| Peso | Aprox. 285 g (Incluida batería) | |
| Frecuencia de salida | Condición de prueba | Exactitud |
|
1KHZ ± 4%
|
a). Temperatura ambiente: 20 oC
b). Humedad relativa: 65% c). Presión atmosférica: 1013m bar |
± 0.5 dB |


